Location: Chicago, IL
CEVO-IM - UB Round 1
Best of 3
Mon, 12/19/2016
9:00 PM EST
Nemesis eSports | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ty1er- | 14.437 | 72 | 14 | 47 | +25 | 0.911 | 101.2 | 1.53 | 14 | 18% | 42 | 17% | 47% | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 79 |
bonVoyage85 | 13.752 | 61 | 14 | 50 | +11 | 0.772 | 80.7 | 1.22 | 11 | 20% | 31 | 15% | 44% | 4 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 79 |
DeMzZ | 13.428 | 69 | 17 | 48 | +21 | 0.873 | 92.1 | 1.44 | 8 | 17% | 37 | 13% | 41% | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 79 |
Mas0n- | 12.366 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0.550 | 63.4 | 1.00 | 2 | 21% | 5 | 7% | 9% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chimmy | 9.296 | 53 | 9 | 51 | +2 | 0.671 | 67.7 | 1.04 | 2 | 16% | 28 | 14% | 49% | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Zorb | 9.143 | 35 | 8 | 42 | -7 | 0.593 | 61.9 | 0.83 | 3 | 17% | 14 | 9% | 29% | 0 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Total | ||||||||||||||||||||||
CrossFire | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
SKuuuLLy ッ | 10.797 | 53 | 14 | 58 | -5 | 0.671 | 78.1 | 0.91 | 7 | 16% | 41 | 20% | 58% | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 79 |
BlizterFrost | 10.595 | 50 | 8 | 61 | -11 | 0.633 | 75.8 | 0.82 | 8 | 18% | 30 | 13% | 40% | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 79 |
maxo-iwnl- | 8.845 | 53 | 12 | 61 | -8 | 0.671 | 72.5 | 0.87 | 7 | 12% | 33 | 16% | 49% | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 |
SDkyle | 8.473 | 43 | 10 | 62 | -19 | 0.544 | 59.7 | 0.69 | 12 | 12% | 17 | 12% | 33% | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 |
BCW | 6.941 | 48 | 9 | 59 | -11 | 0.608 | 63.1 | 0.81 | 5 | 15% | 31 | 16% | 54% | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79 |
Total |
de_mirage Match #69581 Summary
Nemesis eSports | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ty1er- | 16.770 | 32 | 4 | 18 | +14 | 1.103 | 122.6 | 1.78 | 7 | 26% | 16 | 19% | 44% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 |
bonVoyage85 | 12.216 | 22 | 5 | 18 | +4 | 0.759 | 74.1 | 1.22 | 2 | 22% | 12 | 15% | 50% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
DeMzZ | 12.157 | 23 | 6 | 20 | +3 | 0.793 | 83.2 | 1.15 | 4 | 16% | 13 | 14% | 43% | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Zorb | 9.737 | 16 | 4 | 20 | -4 | 0.552 | 59.4 | 0.80 | 1 | 19% | 8 | 10% | 38% | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Chimmy | 7.145 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0.655 | 66.4 | 1.00 | 0 | 17% | 11 | 14% | 53% | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
CrossFire | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
BlizterFrost | 11.666 | 20 | 2 | 23 | -3 | 0.690 | 79.1 | 0.87 | 5 | 21% | 10 | 11% | 25% | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
SKuuuLLy ッ | 10.187 | 16 | 5 | 23 | -7 | 0.552 | 68.8 | 0.70 | 2 | 14% | 11 | 20% | 50% | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SDkyle | 9.531 | 18 | 3 | 22 | -4 | 0.621 | 64.2 | 0.82 | 2 | 15% | 7 | 14% | 39% | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
BCW | 8.806 | 22 | 5 | 21 | +1 | 0.759 | 83.7 | 1.05 | 3 | 22% | 16 | 15% | 59% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
maxo-iwnl- | 7.968 | 19 | 3 | 23 | -4 | 0.655 | 56.6 | 0.83 | 3 | 10% | 10 | 18% | 47% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total |
de_overpass Match #69595 Summary
Nemesis eSports | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMzZ | 12.954 | 30 | 2 | 20 | +10 | 1.000 | 97.4 | 1.50 | 2 | 20% | 14 | 11% | 33% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 |
bonVoyage85 | 11.134 | 18 | 7 | 20 | -2 | 0.600 | 73.0 | 0.90 | 4 | 16% | 13 | 17% | 61% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
ty1er- | 10.624 | 15 | 9 | 20 | -5 | 0.500 | 81.2 | 0.75 | 4 | 18% | 11 | 12% | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Zorb | 8.569 | 19 | 4 | 22 | -3 | 0.633 | 64.3 | 0.86 | 2 | 15% | 6 | 8% | 21% | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Chimmy | 7.893 | 19 | 2 | 23 | -4 | 0.633 | 57.0 | 0.83 | 2 | 15% | 6 | 10% | 26% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
CrossFire | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
BlizterFrost | 14.445 | 24 | 4 | 20 | +4 | 0.800 | 94.2 | 1.20 | 3 | 19% | 15 | 14% | 46% | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
SKuuuLLy ッ | 13.716 | 26 | 7 | 18 | +8 | 0.867 | 98.3 | 1.44 | 3 | 18% | 22 | 20% | 62% | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 |
maxo-iwnl- | 10.602 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0.667 | 78.6 | 1.00 | 3 | 14% | 14 | 15% | 55% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
SDkyle | 9.167 | 17 | 4 | 22 | -5 | 0.567 | 56.6 | 0.77 | 6 | 10% | 4 | 6% | 18% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BCW | 7.967 | 17 | 4 | 21 | -4 | 0.567 | 58.2 | 0.81 | 1 | 11% | 8 | 12% | 41% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total |
de_dust2 Match #69605 Summary
Nemesis eSports | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bonVoyage85 | 19.904 | 21 | 2 | 12 | +9 | 1.050 | 101.7 | 1.75 | 5 | 27% | 6 | 11% | 24% | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ty1er- | 16.776 | 25 | 1 | 9 | +16 | 1.250 | 100.1 | 2.78 | 3 | 13% | 15 | 22% | 56% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DeMzZ | 15.984 | 16 | 9 | 8 | +8 | 0.800 | 97.2 | 2.00 | 2 | 16% | 10 | 13% | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chimmy | 14.520 | 15 | 3 | 9 | +6 | 0.750 | 85.5 | 1.67 | 0 | 15% | 11 | 19% | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mas0n- | 12.366 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0.550 | 63.4 | 1.00 | 2 | 21% | 5 | 7% | 9% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
CrossFire | EFF | K | A | D | +/- | KPR | ADR | K/D | FK | ACC | HS | HS % | HK % | BD | BP | BX | 2K | 3K | 4K | ACE | 1vX | RP |
maxo-iwnl- | 7.482 | 14 | 2 | 18 | -4 | 0.700 | 86.2 | 0.78 | 1 | 12% | 9 | 15% | 43% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
SKuuuLLy ッ | 7.304 | 11 | 2 | 17 | -6 | 0.550 | 61.4 | 0.65 | 2 | 15% | 8 | 20% | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
SDkyle | 5.899 | 8 | 3 | 18 | -10 | 0.400 | 57.7 | 0.44 | 4 | 11% | 6 | 18% | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
BlizterFrost | 3.266 | 6 | 2 | 18 | -12 | 0.300 | 43.4 | 0.33 | 0 | 10% | 5 | 17% | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
BCW | 2.699 | 9 | 0 | 17 | -8 | 0.450 | 40.4 | 0.53 | 1 | 7% | 7 | 39% | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Total |